欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
大数据财务分析
主讲教师:
学校机构:
哈尔滨广厦学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
40
人 | 观看人数
78
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
项目一:财务分析简介
1 认知财务分析
(3分钟)
2 财务报表分析的局限性和应对策略
(3分钟)
3 一个故事读懂财报
(3分钟)
4 大数据财务分析基本架构
(3分钟)
项目二:数据抓取与建模
1 Power BI玩转数据分析
(3分钟)
2 导航页面搭建
(3分钟)
3 Power Query与M语言
(3分钟)
4 多张报表数据切换
(3分钟)
5 一维表二维表
(3分钟)
6 DAX语言基础:语法
(3分钟)
7 DAX语言简介:计算列与度量值
(3分钟)
8 DAX语言基础:函数上
(3分钟)
9 DAX语言基础:函数下
(3分钟)
10 DAX语言基础:上下文
(3分钟)
项目三:资产负债表分析
1 资产负债表分析
(3分钟)
2 资产负债表建模
(3分钟)
3 存货分析
(3分钟)
项目四:利润表分析
1 利润表建模上
(3分钟)
2 利润表建模下
(3分钟)
3 利润表分析
(3分钟)
4 收入结构分析
(3分钟)
5 收入趋势分析
(3分钟)
项目五:现金流量表分析
1 现金流量表分析
(3分钟)
2 现金流量表肖像
(3分钟)
3 应收账款
(3分钟)
4 应收账款质量分析
(3分钟)
5 货币资金分析要点
(3分钟)
项目六:股东权益变动表分析
1 股东权益变动表
(3分钟)
2 费用分析
(3分钟)
项目七:盈利能力分析
1 盈利能力分析之毛利率净利率与成本费用利润率
(3分钟)
2 盈利能力之ROA与ROE
(3分钟)
3 盈利能力建模可视化
(3分钟)
项目八:营运能力分析
1 营运能力之存货周转率与应收账款周转率
(3分钟)
2 营运能力分析之固定资产周转率与总资产周转率
(3分钟)
项目九:发展能力分析
1 发展能力之收入与利润增长
(3分钟)
2 发展能力之总资产与净资产增长
(3分钟)
项目十:偿债能力分析
1 偿债能力分析上
(3分钟)
2 偿债能力分析下
(3分钟)
项目十一:杜邦模型分析
1 杜邦
(3分钟)
2 杜邦分解
(3分钟)
3 杜邦分析体系
(3分钟)